メニュー表示

メインメニュー

閉じる

過去の犯罪情勢データ

刑法犯

認知件数

罪種 凶悪犯 粗暴犯
窃盗犯

平成28年 514 2 0 1 1 0 26 0 11 10 3 2 372 42 330 102
平成29年 531 1 1 0 0 0 20 0 9 9 1 1 390 41 349 101
平成30年 488 2 0 0 2 0 24 0 15 7 1 1 363 34 329 93
令和元年 420 4 2 0 2 0 23 0 12 9 2 0 320 46 274 73
令和2年 384 1 0 1 0 0 17 0 8 8 1 0 271 25 246 54
令和3年 340 3 0 1 0 2 26 0 6 17 2 1 234 16 218 47
令和4年 354 2 0 0 0 2 23 0 11 10 1 1 256 22 234 59
令和5年 419 2 0 1 1 0 21 0 9 10 2 0 315 43 272 78

侵入盗:空巣・忍込み、非侵入盗:ひったくり・車上狙い等、乗物盗:自転車・自動車・オートバイ盗

刑法犯

認知件数

知能犯 風俗犯 その他刑法犯

平成28年 25 25 0 11 0 7 4 78 7 16 51 4
平成29年 31 29 2 2 0 1 1 87 6 15 65 1
平成30年 29 29 0 4 0 3 1 66 6 12 40 8
令和元年 16 16 0 2 0 0 2 55 8 10 31 6
令和2年 29 24 5 3 0 0 3 63 10 9 38 6
令和3年 22 19 3 2 0 2 0 53 2 9 30 12
令和4年 25 20  5 5 0 5 0 43 5 12 23 3
令和5年 27 26 1 6 0 3 3 48 9 11 24 4

このページに関するアンケート(生活環境課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください