メニュー表示

メインメニュー

閉じる

耐震診断は、昭和56年以前の旧耐震基準で建築された校舎等の学校施設において実施するものとされています。

甲賀市では、予備調査となる優先度調査の結果を参考に、順次、耐震診断を実施しています。

また、耐震診断の結果、補強を必要とする建物(Is値0.7未満)については、経費面も含め最適な補強方法により耐震化を図っています。

昭和56年以前に建築された校舎及び体育館(市内小中学校)
学校名 建物区分 建築年 面積(m2) 診断年度 診断結果_Is値 補強工事 補強後の_Is値 備考
油日小学校 校舎 S48 1,658 H16 0.35 実施済 0.81
校舎 S48 585 H16 0.35 実施済 0.81
校舎 S48 1,090 H16 0.81
伴谷小学校 校舎 S53 1,141 H20 0.50 実施済 0.81
校舎 S56 254 H20 0.50 実施済 0.81
柏木小学校 校舎 S53 1,870 H20 0.54 実施済 0.79
校舎 S53 1,183 H20 0.59 実施済 0.83
朝宮小学校 校舎 S52 1,026 H14 0.34 実施済 0.78
校舎 S52 71 H14 0.96
校舎 S52 601 H14 0.42 実施済 0.85
大野小学校 校舎 S52 1,445 H09 0.82
校舎 S53 1,531 H09 1.16
大原小学校 校舎 S51 1,038 H09 0.49 実施済 0.92
校舎 S51 2,085 H22 0.51 実施済 0.71
体育館 S55 646 H09 0.40 実施済 1.18
多羅尾小学校 校舎 S56 370 H18 0.55 実施済

0.77


体育館 S56 402 H18 0.55 実施済

0.77


水口小学校 校舎 S35 2,146 H08 0.53 実施済 0.81
校舎 S48 893 H08 0.75
校舎 S48 1,288 H08 0.75
信楽小学校 校舎 S47 1,288 H10 0.99
校舎 S47 698 H10 1.05
校舎 S48 1,179 H10 0.34 実施済 0.76
校舎 S48 1,374 H10 0.43 実施済 0.75
山内小学校 校舎 S55 1,437 H10 0.46 実施済 0.72
校舎 S55 225 H10 1.15
体育館 S55 473 H10 0.62 実施済 1.19
佐山小学校 校舎 S53 991 H22 0.51 実施済 0.72
校舎 S53 1,252 H10 0.45 実施済 0.74
甲南中部小学校 校舎 S49 860 H09 0.49 実施済 0.83
校舎 S49 1,251 H09 0.85
甲南第二小学校 校舎 S53 1,964 H11 0.49 実施済 0.78
体育館 S54 533 H21 0.34 実施済 0.82

甲南第三小学校 校舎 S54 1,578 H11 0.35 実施済 0.83
甲南第一小学校 校舎 S51 1,084 H10 0.59 実施済 0.80
校舎 S51 1,224 H10 0.57 実施済 0.78
校舎 S51 1,280 H10 0.59 実施済 0.80
校舎 S54 422 H10 0.39 実施済 0.80
貴生川小学校 校舎 S54 645 H16 0.29 実施済 0.84
校舎 S54 874 H16 0.29 実施済 0.84
雲井小学校 校舎 S51 175 H11 0.51 実施済 0.78
校舎 S52 1,192 H11 0.51 実施済 0.78
校舎 S56 1,106 H11 0.51 実施済 0.78
鮎河小学校 校舎 S43 475 H09 0.74
綾野小学校 校舎 S56 1,904 H19 0.75
校舎 S36 964 H09 0.25 実施済 0.78
校舎 S56 2,249 H19 1.01
体育館 S56 1,056 H19 0.25 実施済 1.15
土山中学校 校舎 S37 408 H10 0.39 実施済 0.83
体育館 S49 672 H10 0.28 実施済

0.97


水口中学校 校舎 S52 1,335 H10 0.61 実施済 0.81
校舎 S52 399 H10 0.61 実施済 0.81
校舎 S52 1,368 H10 0.62 実施済 0.80
校舎 S52 932 H10 0.62 実施済 0.80
校舎 S52 3,747 H10 0.37 実施済 0.79
校舎 S52 298 H10 0.73
体育館 S52 1,892 H10 0.20 実施済 0.86
信楽中学校 校舎 S48 1,214 H18 0.37 実施済 0.83
校舎 S49 2,294 H18 0.52 実施済 0.70
校舎 S49 946 H18 0.88
甲南中学校 校舎 S56 1,517 H21 0.69 実施済

0.81


校舎 S57 2,884 H21 0.77
校舎 S57 968 H21 0.52 実施済 0.84
甲賀中学校 校舎 S36 1,096 H21 0.24 実施済 0.79
体育館 S40  1,970 H24 0.22 実施済 0.89  
Is値とは、地震力に対する建物の強度や粘り強さなどの耐震性能を表す指標で、大きい数字ほど耐震性能が高くなります。
Is値の目安 (平成18年1月25日 国土交通省告示第184号による)
Is < 0.3      地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い
0.3 ≦ Is < 0.6   地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある
0.6 ≦ Is       地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い
文部科学省では、公立学校施設の耐震改修の補助要件として、地震時の児童生徒の安全性、被災直後の避難場所としての機能性を考慮し、補強後のIs値がおおむね0.7を超えることとしています。

このページに関するアンケート(教育総務課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください