メニュー表示

メインメニュー

閉じる

水道事業は、地方自治体が運営する公営企業として位置づけられ「独立採算制」によって運営されています。会計経理についても、企業会計方式を採用し皆様がお支払いいただく水道料金を基本に経営させていただいております。

本年度は経済不況による節水傾向の影響により、使用量は減少しましたが、水道料金改定により、収益は増加しました。決算では厳しい経営状態ではありますが、経費削減とともに経営の合理化を進めながら、平成23年度に引き続き黒字となりました。

また水道施設整備では、施設の更新と水道水の安定供給を図るために、岩室浄水場施設の築造工事と稗谷加圧所自家発電装置の設置工事を行うとともに、下水道整備事業に伴う配給水管の移設工事、老朽管布設替工事や牧・小川浄水場のろ過池更生工事を進めました。

平成24年度業務実績

平成24年度末の給水栓数は、33,598栓で444栓増加しましたが、給水人口は560人減少し、94,719人となりました。年間総配水量は前年より3.6%減少し13,623,643m3で、1日最大43,074m3の配水量となりました。年間有収水量(料金徴収の対象となった水量)は前年より減少し、11,894,867m3となりましたが、有収率(有収水量を総配水量で除した比率)については1.11%増加し、87.31%となりました。

一方、使用者の皆様からいただく水道料金の1m3当りの供給単価は212円29銭となり、水道水を1m3作るのに必要な給水原価については206円15銭かかっています。

供給単価:給水収益2,525,192,869円/有収水量11,894,867m3=212円29銭

給水原価:経常費用2,452,116,401円/有収水量11,894,867m3=206円15銭

(1)業務量

事項 単位 平成23年度 平成24年度 増減 前年度対比
年度末行政区域内人口 94,224 93,681 △ 543 99.42
年度末給水人口 95,279 94,719 △ 560 99.41
計画給水人口 101,550 101,550 0 100.00
普及率 99.85 99.85 0.00 100.00
年度末給水栓数 33,154 33,598 444 101.34
年間配水量 3 14,133,074 13,623,643 △509,431 96.40
1日平均配水量  3 38,615 37,325 △1,290 96.66
年間有収水量 3 12,182,889 11,894,867 △288,022 97.64
1日平均有収水量  3 33,287 32,589 △ 698 97.90
日最大配水量 3 46,614 43,074 △3,540 92.41
有収率 86.20 87.31 1.11 101.29
供給単価 198円00銭 212円29銭 △14円29銭 107.22
給水原価 196円74銭 206円15銭 △9円41銭 104.78
職員数 30 29 △1 96.67

(2)事業収入に関する事項(消費税及び地方消費税抜き)

科目

平成23年度

金額(円)

平成23年度

構成比(%)

平成24年度

金額(円)

平成24年度

構成比(%)

前年度対比
上水道事業収益 2,383,520,466 90.51 2,497,945,440 91.03 104.80
給水収益 2,383,520,466 90.51 2,497,945,440 91.03 104.80
簡易水道事業収益 28,737,048 1.09 27,247,429 0.99 94.82
給水収益 28,737,048 1.09 27,247,429 0.99 94.82
受託工事収益 0 0.00 0 0.00

その他営業収益 42,917,910 1.63 42,990,936 1.57 100.17
営業外収益 176,675,547 6.71 175,688,000 6.41 99.44
受取利息及び配当金 5,677,834 0.21 5,177,271 0.19 91.18
他会計補助金 169,726,495 6.45 169,197,000 6.17 99.69
雑収益 1,271,218 0.05 1,313,729 0.05 103.34
特別利益 1,531,939 0.06 72,168 0.00 4.71
固定資産売却益


過年度損益修正益 1,531,939 0.06 72,168 0.00 4.71
収益合計 2,633,382,910  100.00 2,743,943,973 100.00 104.20

(3)事業費用に関する事項(消費税及び地方消費税抜き)

科目

平成23年度

金額(円)

平成23年度

構成比(%)

平成24年度

金額(円)

平成24年度

構成比(%)

前年度対比
上水道事業費用 2,188,611,987 90.40 2,248,084,746 91.09 102.72
原水及び浄水費 1,197,681,243 49.47 1,181,226,050 47.86 98.63
配水及び給水費 172,518,894 7.13 201,548,548 8.17 116.83
業務費 34,118,163 1.41 37,291,353 1.51 109.30
総係費 200,988,782 8.30 191,226,556 7.75 95.14
減価償却費 536,946,376 22.18 539,621,881 21.86 100.50
資産減耗費 46,358,529 1.91 97,170,358 3.94 209.61
簡易水道事業費用 36,566,040 1.51 34,114,266 1.38 93.29
維持管理費 26,020,243 1.07 22,734,527 0.92 87.37
減価償却費 10,545,797 0.44 11,379,739 0.46 107.91
資産減耗費

受託工事費用

その他営業費用
営業外費用 171,695,790 7.09 169,917,389 6.89 98.96
支払利息及び企業債取扱諸費 161,627,528 6.68 159,593,908 6.47 98.74
雑支出 10,068,262 0.41 10,323,481 0.42 102.53
特別損失 24,168,127 1.00 15,860,707 0.64 65.63
固定資産売却損
過年度損益修正損 24,168,127 1.00 15,860,707 0.64 65.63
予備費
費用合計 2,421,041,944 100.00 2,467,977,108 100.00 101.94

(4)経営分析表

分析項目 平成23年度比率 平成24年度比率 23年類似団体平均比率
固定資産構成比率 90.68 90.23 88.47
流動資産構成比率 9.32 9.77
固定負債構成比率 27.13 26.68 27.67
流動負債構成比率 0.89 0.92
自己資本構成比率 71.98 72.24 70.64
流動資産対固定資産比率 10.28 10.83
固定比率 125.98 124.90 125.24
固定資産対長期資本比率 91.49 91.06 89.99
流動比率 1049.14 1066.49 682.84
総資本回転率 0.091 0.093 0.108
自己資本回転率 0.126 0.129 0.154
固定資産回転率 0.100 0.103 0.122
流動資産回転率 0.996 0.978 0.950
総収益対総費用比率 108.77 111.18 106.67
経常収益対経常費用比率 109.80 111.90 107.65
営業収益対営業費用比率 110.34 112.53 110.51
総資本利益率 0.79 1.00 0.80
累積欠損比率 16.84 5.35 4.29
施設利用率 65.58 63.39 61.35
固定資産使用効率 5.75 5.47 7.25
配水管使用効率 16.96 15.46 14.94
負荷率 82.84 86.65 84.33
職員1人当たり給水人口(人) 4,764 4,985 4,017
職員1人当たり有収水量(m3 609,144 626,046 444,151
職員1人当たり営業収益(千円) 122,759 135,168 86,894
職員1人当たり給水収益(千円) 120,613 132,905 84,465

このページに関するアンケート(上下水道総務課)

QuestionRepeater
このページの情報は役に立ちましたか?
[id1]
このページに関してご意見がありましたらご記入ください。
(ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください